Tell your friends about this item:
Ermittlung Impliziter Wachstumsraten Am Beispiel Deutscher Industrieunternehmen Cüneyt Minareci German edition
Ermittlung Impliziter Wachstumsraten Am Beispiel Deutscher Industrieunternehmen
Cüneyt Minareci
| Media | Books Paperback Book (Book with soft cover and glued back) |
| Released | December 11, 2014 |
| ISBN13 | 9783956367458 |
| Publishers | diplom.de |
| Pages | 50 |
| Dimensions | 3 × 148 × 210 mm · 77 g |
| Language | German |
See all of Cüneyt Minareci ( e.g. Paperback Book )